諸官庁及び民間発注の建築・土木・舗装全般の元請工事 (官民比率:諸官庁55%、民間45%) |
年間工事金額 資本金 従業員数 | 816,912千円 80,000千円 23名 (一級建築士 1名) (一級建築施工管理技士 2名) (一級土木施工管理技士 7名) (一級管工事施工管理技士 1名) (一級電気工事施工管理技士 2名) (一級造園施工管理技士 1名) (給水装置工事主任技術者 3名) |
最近の主要工事 | |
新濃尾(二期)地区宮田導水路管理用道路等整備工事 | 東海農政局 |
新濃尾(一期)地区大江排水路一宮工区その2工事 | 東海農政局 |
自転車歩行者道設置工事(2号工) | 愛知県一宮建設事務所 |
街路改良工事 3.4.42 名古屋岐阜線 | 愛知県一宮建設事務所 |
たん水防除事業 二俣地区機場その4工事 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
たん水防除事業 甲新田地区機場その2工事 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
水質保全対策事業大塚井筋地区その3工事 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
9号調整池築造工事(名工・稲沢JV) | 稲沢市役所 |
平成29年度道路改築工事(その1) | 稲沢市役所 |
H29幹線舗装工事その10 | 稲沢市役所 |
H29水路整備工事(稲沢地区その5) | 稲沢市役所 |
IC26-1汚水枝線管渠築造工事 | 稲沢市上下水道部 |
単独土地改良事業宮重地区農村集落生活道路整備工事 | 清須市 |
トーエネック小牧営業所整備改築工事 | 株式会社トーエネック |
トーエネックサービス甚目寺倉庫新築工事 | 株式会社トーエネックサービス |
電力施設整備工事 | 民 間 |
プチ・プレジール新築工事(特別養護老人ホーム) | 民 間 |
グリーン歯科クリニック新築工事 | 民 間 |













