諸官庁及び民間発注の建築・土木・舗装全般の元請工事 (官民比率:諸官庁55%、民間45%) |
年間工事金額 資本金 従業員数 | 674,189千円 80,000千円 役員含め25名 (弁護士 1名) (税理士 1名) (一級建築士 1名) (一級建築施工管理技士 1名) (一級土木施工管理技士 7名) (一級管工事施工管理技士 1名) (一級電気工事施工管理技士 1名) (一級造園施工管理技士 1名) (給水装置工事主任技術者 4名) |
最近の主要工事 | |
新濃尾(二期)地区宮田導水路管理用道路等整備工事 | 東海農政局 |
新濃尾(一期)地区大江排水路一宮工区その2工事 | 東海農政局 |
自転車歩行者道設置工事(2号工) | 愛知県一宮建設事務所 |
街路改良工事 3.4.42 名古屋岐阜線 | 愛知県一宮建設事務所 |
日光川上流流域下水道事業場内整備工事(30-1) | 愛知県一宮建設事務所 |
たん水防除事業 二俣地区機場その4工事 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
たん水防除事業 甲新田地区機場その2工事 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
水質保全対策事業大塚井筋地区その3工事 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
用排水施設整備事業大助川上流地区その2工事 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
9号調整池築造工事(名工・稲沢JV) | 稲沢市役所 |
H30基幹管路耐震工事(283号) | 稲沢市 |
R2道路改良工事(稲沢地区その1) | 稲沢市 |
R2道路改築工事(その1) | 稲沢市 |
R2耐震性貯水槽設置工事(稲沢地区) | 稲沢市 |
R2幹線舗装工事その4 | 稲沢市 |
単独土地改良事業宮重地区農村集落生活道路整備工事 | 清須市 |
トーエネック小牧営業所整備改築工事 | 株式会社トーエネック |
トーエネックサービス甚目寺倉庫新築工事 | 株式会社トーエネックサービス |
電力施設整備工事 | 民 間 |
プチ・プレジール新築工事(特別養護老人ホーム) | 民 間 |
グリーン歯科クリニック新築工事 | 民 間 |
すてっぷ動物病院新築工事 | 民 間 |
公共下水道管渠築造工事中央18汚水幹線第4 | 稲沢市 |
R2稲沢西地区道路築造工事その7 | 稲沢市 |
R3舗装復旧工事(226号) | 稲沢市 |
R3幹線舗装工事その1 | 稲沢市 |
用排水施設整備事業大助川上流地区その6 | 愛知県尾張農林事務所 |
R3稲沢西地区道路築造工事その3 | 稲沢市 |
R3単独土地改良事業東畑地区水路改修工事 | 稲沢市 |
R3道路改良工事(稲沢地区その10) | 稲沢市 |
R3NA1汚水枝線管渠築造工事 | 稲沢市 |
R3水路整備工事(稲沢地区その3) | 稲沢市 |
R3道路改良工事(稲沢地区その15) | 稲沢市 |
単独土地改良事業大助川2地区排水路改修工事 | 宮田用水土地改良区 | R3基幹管路耐震工事(279号) | 稲沢市 | 地盤沈下対策事業黒田排水地区その2工事 | 愛知県尾張農林水産事務所 | R4舗装工事(稲沢地区その1) | 稲沢市 | R4IC1汚水枝線管渠築造工事 | 稲沢市 | 単独土地改良事業東畑地区水路改修工事 | 稲沢市 | R4水路整備工事(稲沢地区その1) | 稲沢市 | R4道路改良工事(稲沢地区その10) | 稲沢市 | 橋梁補修工事(稲沢跨線橋3号始め) | 稲沢市 |













